| After-sales Service: | Provided |
|---|---|
| Certification: | DOT |
| Usage: | Cargo, Passenger, Cargo And Passenger |
Suppliers with verified business licenses
| Motor | 2000W differential motor with gear |
| tire | Front 4.0-12 Rear 4.50-12 |
| Wheels | Front 4.0-12 Rear 4.50-12 |
| Controller | 30 tubes |
| meter | Large screen digital instrument panel |
| Front fork | 43 tube hydraulic external spring shock absorber |
| cushion | Comfort cushion |
| Battery | 60V/72V |
| Speed | 30-45KM/H |
| Range | 100km |
| Axle distance | 2300mm |
| Wheelbase | 940mm |
| Vehicle size | 2880*1285*1750mm |
can choose colour |
Gray, Flash Silver, Transparent Red, Zongshen Blue, Dajiang Blue, Green |
| Motor | 650W motor |
| Tires | front 3.00-10 rear 3.00-10 |
| Wheel hubs | front 3.0-8 3.00-8 |
| Controller | 12-tube |
| Instrument panel | large digital instrument panel |
| Front fork | hydraulic suspension |
| Optional battery | 48V/60V/72V |
| Wheelbase | 1530mm |
| Track width | 700mm |
| Overall dimensions | 1850*920*1650mm |
| Driving range | 60-80 km |
ELECTRIC TRICYCLE
It can easily transport goods or carry multiple people, making it highly practical; moreover, it is simple and easy to operate,
stable and safe to drive, and has lower costs compared to motor vehicles, making it suitable for short-distance travel or
small-volume cargo transportation.







